علامات LED داخلية قابلة للبرمجة P2.5 P3 P4 P5 P6 نصب تذكاري
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | DL |
| إصدار الشهادات: | CE/Rohs/PSE |
| رقم الموديل: | P2.5 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | حاسب شخصي 1 |
|---|---|
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | صندوق كرتون |
| وقت التسليم: | 5-15 يومًا |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، بطاقة الائتمان ، فيزا |
| القدرة على العرض: | 500 قطعة / شهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم المنتج: | شاشة LED داخلية | تطبيق: | داخلي غير مقاوم للماء |
|---|---|---|---|
| مادة: | SMD LED 3 في 1 | سطوع: | ≥1500mcd / ㎡ |
| أوقات الحياة: | ≥100000 ساعة | مساهمة الجهد: | 110 فولت / 220 فولت |
| درجة حرارة العمل: | -10 درجة ~ 45 درجة | درجة حرارة التخزين: | -15 درجة ~ 55 درجة |
| إبراز: | لافتات LED للنصب التذكاري P6,لافتات LED للنصب التذكاري P5,لافتات LED قابلة للبرمجة P4 |
||
منتوج وصف
داخلي قابل للبرمجة P2.5 P3 P4 P5 P6 نصب LED لافتات لوحة الإعلانات
تُستخدم لافتات نصب LED بشكل شائع في زخرفة المتاجر ، وإعلانات اللوحات الإعلانية ، ولافتات المدرسة وما إلى ذلك. هناك العديد من الخيارات لشاشة LED واحدة ، مثل الصمام الداخلي والخارجي ، وفرق درجة البكسل مثل P2 ، P2.5 ، P3 .... P8 ، P10 وما إلى ذلك. إذا كنت تواجه مشكلة في كيفية التحديد ، فيرجى قراءة اختلاف المواصفات والتحقق من الفيديو.
مواصفات شاشة LED:
| غرض: | P2.5 | ص 3 | ص 4 | ص 5 | ص 6 |
| مساحة وحدة الصورة: | 2.5 ملم | 3 مم | 4 مم | 5 ملم | 6 مم |
| كثافة البكسل: (النقاط / ㎡) | 160.000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 |
| مصابيح LED: | SMD2020 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 |
| حجم الوحدة: (مم) | 160 * 160 | 192 * 192 | 256 * 128 | 320 * 160 | 192 * 192 |
| قرار الوحدة: | 80 * 80 | 64 * 64 | 64 * 32 | 64 * 32 | 32 * 32 |
| وضع المسح: | 1/32 ثانية | 1/32 ثانية | 1/32 ثانية | 1/16 ثانية | 1 / 8S |
| اللون: | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
| السطوع: (mcd / ㎡) | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 2500 |
| حجم الخزانة القياسي: (مم) | 480 * 480 | 576 * 576 | 512 * 512 | 640 * 640 | 576 * 576 |
| حجم مخصص: | أيد | أيد | أيد | أيد | أيد |
| معدل التحديث: | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| معدل التباين: | 8000: 1 | 8000: 1 | 8000: 1 | 8000: 1 | 8000: 1 |
| استهلاك الطاقة: (W / ㎡) |
الحد الأقصى: 800 واط المتوسط: 300 واط |
الحد الأقصى: 800 واط المتوسط: 300 واط |
الحد الأقصى: 1000 واط المتوسط: 400 واط |
الحد الأقصى: 1000 واط المتوسط: 400 واط |
الحد الأقصى: 1000 واط المتوسط: 400 واط |
إشارات LED P2.5:
![]()
شاشة LED P3RGB:
![]()
لوحة الإعلانات LED P4 Porgrammable:
![]()
شاشة LED P5:
![]()
شاشة منصة P6RGB LED:
![]()




