لوحة تسجيل وحدة P10RGB P8RGB P6RGB LED الخارجية
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | DL |
| إصدار الشهادات: | CE/Rohs/PSE |
| رقم الموديل: | P10RGB P6RGB P4RGB |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | حاسب شخصي 1 |
|---|---|
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | صندوق خشبي / صندوق رحلة |
| وقت التسليم: | 5-15 يومًا |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، بطاقة الائتمان ، فيزا |
| القدرة على العرض: | 500 قطعة / شهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم المنتج: | شاشة LED خارجية | تطبيق: | ماء في الهواء الطلق |
|---|---|---|---|
| مساحة وحدة الصورة: | 10 مم ، 8 مم ، 6 مم | طاقة كهربائية شغالة: | 110 فولت / 220 فولت |
| دعم البرنامج: | الفيديو ، الصورة ، الحروف ، الوقت ، الساعة ، إلخ | وظيفة GPS: | أيد |
| سطوع قابل للتعديل: | أيد | أوقات الحياة: | ≥100000 ساعة |
| إبراز: | لوحة تسجيل وحدة P6RGB LED,لوحة تسجيل وحدة P8RGB LED,لافتات شاشة LED خارجية P10RGB |
||
منتوج وصف
خزانة الوصول الخلفي شاشة LED الخارجية P10RGB P8RGB P6RGB LED وحدة الإشارات
ميزات لوحات الإعلانات الخارجية LED:
1: SMD3535 أضواء LED ، سطوع عالي يمكن رؤيته تحت ضوء الشمس
2: متاح لخزانة حديدية مجلفنة ، خزانة حديدية ، خزانة ألومنيوم ، تكنولوجيا مقاومة للصدأ
3: تصميم خزانة مقاومة للماء IP65 ، آمن في يوم ممطر.
4: أضواء led ذات العلامات التجارية: نجم الأمة بقيادة ، kinglight بقيادة ، MLS LED
5: مزود الطاقة المعتمد ، وكابل الطاقة القياسي الوطني وكابل البيانات
مواصفات شاشة LED:
| نموذج: | P10RGB | P8RGB | P6RGB | P5RGB |
| مساحة وحدة الصورة: | 10 ملم | 8 ملم | 6 مم | 5 ملم |
| كثافة البكسل: (النقاط / ㎡) | 10000 | 15،625 | 27777 | 40000 |
| حجم الوحدة: | 160 * 320 مم | 128 * 256 مم | 192 * 192 ملم | 160 * 320 مم |
| وحدة بكسل: | 16 * 32 نقطة | 16 * 32 نقطة | 32 * 32 نقطة | 32 * 64 نقطة |
| حجم الخزانة: | 960 * 960 ملم | 768 * 768 ملم | 768 * 768 ملم | 960 * 960 ملم |
| بكسل الخزانة: | 96 * 96 نقطة | 96 * 96 نقطة | 128 * 128 نقطة | 192 * 192 نقطة |
| مصابيح LED | SMD3535 | SMD2727 | ||
| عرض المسافة: | 10-100 م | 8-100 م | 6-80 م | 5-80 م |
| زاوية الرؤية: | V: 140 درجة ، H: 160 درجة | |||
|
استهلاك الطاقة: |
الحد الأقصى: 1000 واط / ㎡ المتوسط: 320 واط / ㎡ |
1150 ، 385 | ||
| معدل التحديث: | ≥1920 هرتز | |||
| طاقة كهربائية شغالة: | 110 فولت / 220 فولت | |||
| أوقات الحياة: | 100000 ساعة | |||
الإنتاج والشيخوخة للوحة الفيديو LED:
![]()
![]()
![]()
![]()




