شاشة عرض فيديو LED داخلية 600mcd / m2 مع خزانة 1000x250mm
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | DL |
إصدار الشهادات: | CE/Rohs/PSE |
رقم الموديل: | HD داخلي |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | حاسب شخصي 1 |
---|---|
الأسعار: | Negotiable |
تفاصيل التغليف: | صندوق خشبي / صندوق رحلة |
وقت التسليم: | 5-15 يومًا |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، بطاقة الائتمان ، فيزا |
القدرة على العرض: | 500 قطعة / شهر |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم المنتج: | 3840 شاشة LED | تطبيق: | داخلي غير مقاوم للماء |
---|---|---|---|
سطوع: | 600mcd / ㎡ | حجم الوحدة: | 250 * 250 مم |
حجم الخزانة: | 1000 * 250 مم | زاوية الرؤية: | 160 درجة / 160 درجة |
معدل التباين: | 5000: 1 | معدل الإطار: | 50/60 |
تسليط الضوء: | شاشة عرض فيديو LED داخلية 1000x250mm,شاشة عرض فيديو LED داخلية 600mcd / m2,حائط فيديو LED داخلي 1000x250mm |
منتوج وصف
شاشة عرض فيديو LED داخلية عالية الدقة 1000 × 250 مم خزانة LED رفيعة للغاية مع وحدة LED للخدمة الأمامية
ميزات شاشة LED الداخلية:
1: خزانة فائقة النحافة: سمك 33 مللي متر
2: حالة الألومنيوم الخفيف: 5.8 كجم / خزانة
3: الخدمة الأمامية ، سهلة التركيب
4: دعم واجهة متعددة
5: معدل تحديث مرتفع: 3840
مواصفات جدار فيديو LED HD للصيانة الأمامية:
ص 1.95 | P2.5 | P2.976 | P3.91 | |
ضوء LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
كثافة البكسل (النقاط / ㎡) |
262144 | 160000 | 112896 | 65536 |
قرار الوحدة | 128 × 128 | 100 × 100 | 84 × 84 | 64 × 64 |
حجم الوحدة | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
قرار مجلس الوزراء | 512 × 128 | 400 × 100 | 336 × 84 | 256 × 64 |
صيانة | أمامي | أمامي | أمامي | أمامي |
خزانة | الألومنيوم | الألومنيوم | الألومنيوم | الألومنيوم |
سطوع | 700 | 800 | 800-1000 | 1000-1200 |
CCT | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 |
معدل الإطار | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
ماكس باور | 800 | 800 | 800 | 800 |
متوسط القوة | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
مساهمة الجهد |
AC90-264V 47-63 هرتز |
AC90-264V 47-63 هرتز |
AC90-264V 47-63 هرتز |
AC90-264V 47-63 هرتز |
صورة خزانة LED 1000x250mm:
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج